| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|
| Upplev Botkyrka AB | Ledamot | S | 2023-04-26 | 2024-01-31 | 
| Upplev Botkyrka AB | Suppleant | S | 2020-06-17 | 2023-04-25 | 
| Vård- och omsorgsnämnden | 1:e v ordförande | S | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 
| Kommunfullmäktige | Ersättare | S | 2010-10-12 | 2010-10-31 | 
| Kultur- och fritidsnämnden | Ersättare | S | 2005-01-28 | 2010-12-31 | 
| Utbildningsnämnden | Ersättare | S | 1999-10-29 | 2000-08-31 | 
Anna-Maria Engqvist (S)
Kontaktinformation
                        Telefon:
                        
                        072-2065987  (mobil)
                    
                        Postadress:
                            
                            FÄLTVÄGEN 22
147 41 TUMBA
                            
                            (bostad)
                    
Uppdrag (1 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|
| Upplev Botkyrka AB | Ledamot | 2024-02-01 | 2027-06-30 |