| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten AB | Ombud vid bolagsstämmor | S | 2023-07-01 | 2024-03-11 |
| Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten Holding AB | Ombud vid bolagsstämmor | S | 2023-07-01 | 2024-03-11 |
| Trygghetsberedningen | Vice ordförande | S | 2023-04-12 | 2024-01-14 |
| Krisledningsnämnden | Ordförande | S | 2023-03-31 | 2023-11-06 |
| Syvab AB | Ledamot | S | 2023-03-31 | 2023-06-30 |
| Kommunstyrelsen | Ordförande | S | 2023-03-31 | 2023-11-06 |
| Södertörns Energi AB | Ledamot | S | 2023-03-31 | 2023-05-11 |
| Utbildningsnämnden | Ordförande | S | 2023-02-24 | 2023-03-30 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2022-10-28 | 2023-03-30 |
| Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten Holding AB | Ombud vid bolagsstämmor | S | 2019-10-31 | 2023-06-30 |
| Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten AB | Ombud vid bolagsstämmor | S | 2019-10-31 | 2023-06-30 |
| Storsthlm | Ersättare | S | 2019-03-22 | 2023-03-23 |
| Utbildningsnämnden | Ordförande | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
| Krisledningsnämnden | Ersättare | S | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2017-02-15 | 2018-10-14 |
| Krisledningsnämnden | Ersättare | S | 2016-02-26 | 2018-10-25 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2016-01-01 | 2018-10-25 |
| Utbildningsnämnden | Ordförande | S | 2016-01-01 | 2018-12-31 |
| Gode Män Tätortsförhållanden | God man | S | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | S | 2014-11-03 | 2017-02-14 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | Ledamot | S | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
Emanuel Ksiazkiewicz Pettersson (S)
Kontaktinformation
Telefon:
0734-218653 (mobil)
Postadress:
TYCHO BRAHES VÄG 10
147 46 TUMBA
(bostad)
E-post:
emanuel.ksiazkiewicz@botkyrka.se
Uppdrag (9 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Trygghetsberedningen | Ledamot | 2024-01-15 | 2026-12-31 |
| Södertörns Energi AB | Ledamot | 2023-05-12 | 2027-06-30 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Näringslivsrådet | Ledamot | 2024-01-15 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | 2:e v ordförande | 2023-11-07 | 2026-10-31 |
| Södertörns brandförsvarsförbund | Ersättare | 2023-09-29 | 2026-12-31 |
| Syvab AB | Ledamot | 2023-07-01 | 2027-06-30 |
| Storsthlm | Ledamot | 2023-03-31 | 2027-06-30 |
| Krisledningsnämnden | 2:e v ordförande | 2023-11-07 | 2026-10-31 |