Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Upplev Botkyrka AB | Ledamot | M | 2023-04-26 | 2024-01-31 |
Kommunfullmäktige | 2:e v ordförande | M | 2022-10-27 | 2024-10-24 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2022-10-15 | 2022-10-26 |
Valnämnden | Ersättare | M | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
Upplev Botkyrka AB | Suppleant | M | 2019-04-30 | 2023-04-25 |
Hågelbyparken AB fr o m årsstämman 2019 | Suppleant | M | 2019-04-30 | 2019-12-31 |
SRV återvinning AB | Ledamot | M | 2019-04-12 | 2023-06-30 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2018-04-01 | 2018-10-25 |
SRV återvinning AB | Ledamot | M | 2017-11-24 | 2019-04-11 |
Storsthlm | Ledamot | M | 2015-01-01 | 2019-03-21 |
Personalutskott | Ledamot | M | 2014-11-10 | 2018-05-07 |
Demokratiberedning | Ledamot | M | 2014-11-10 | 2017-11-27 |
Kommunstyrelsen | 2:e v ordförande | M | 2014-11-03 | 2018-03-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2014-11-03 | 2018-10-14 |
Krisledningsnämnden | 2:e v ordförande | M | 2014-11-03 | 2018-04-26 |
Botkyrkabyggen Holding AB | Vice ordförande | M | 2013-06-27 | 2017-12-19 |
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott | Ledamot | M | 2012-12-12 | 2018-03-13 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 2:e v ordförande | M | 2012-11-23 | 2018-02-22 |
Förbandet 2 AB | Vice ordförande | M | 2012-06-01 | 2017-12-19 |
Södertörns Energi AB | Ledamot | M | 2012-03-30 | 2019-05-14 |
Utbildningsnämnden | Ersättare | M | 2011-11-25 | 2012-11-22 |
Kommunstyrelsen | 2:e v ordförande | M | 2011-10-28 | 2014-10-31 |
AB Alfågeln | Vice ordförande | M | 2011-04-18 | 2017-12-19 |
AB Botkyrkabyggen | Vice ordförande | M | 2011-04-18 | 2017-11-23 |
Utbildningsnämnden | 2:e v ordförande | M | 2011-01-01 | 2011-11-24 |
Demokratiberedning | Ledamot | M | 2010-11-08 | 2014-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2010-11-02 | 2011-10-27 |
Personalutskott | Ledamot | M | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
AB Alfågeln | Vice ordförande | M | 2009-09-24 | 2011-04-17 |
Demokrati- och integrationsberedning | Ledamot | M | 2008-10-07 | 2010-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2008-03-28 | 2010-10-31 |
AB Botkyrkabyggen | Vice ordförande | M | 2007-04-24 | 2011-04-17 |
Kommunförbundet Stockholms län | Ersättare | M | 2007-01-01 | 2014-12-31 |
Barn- och ungdomsnämnd | 2:e v ordförande | M | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
Demokrati- och integrationsberedning | Ersättare | M | 2006-11-02 | 2008-10-06 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2006-11-02 | 2008-03-27 |
Personalutskott | Ledamot | M | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Barn- och ungdomsnämnd | Ersättare | M | 2005-04-01 | 2006-12-31 |
Barn- och ungdomsnämnd syd | Ersättare | M | 1995-07-01 | 1997-11-27 |
Individ- och familjenämnden för Tumba | Ersättare | M | 1995-01-01 | 1995-06-30 |
Jimmy Baker (M)
Kontaktinformation
Telefon:
070-4587839 (mobil)
Postadress:
RÅDJURSVÄGEN 50
147 34 TUMBA
(bostad)
E-post:
jimmy.baker@me.com
Uppdrag (4 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Valnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Upplev Botkyrka AB | Ledamot | 2024-02-01 | 2027-06-30 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | 2022-10-28 | 2026-10-31 |
Kommunfullmäktige | 1:e v ordförande | 2024-10-25 | 2026-10-14 |