| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | Ledamot | TUP | 2023-11-07 | 2023-11-23 |
| Socialnämnden | Ledamot | TUP | 2023-10-27 | 2023-11-06 |
| SRV återvinning AB | Suppleant | TUP | 2023-07-01 | 2024-04-25 |
| Upplev Botkyrka AB | Vice ordförande | TUP | 2023-04-26 | 2024-01-31 |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | 2:e v ordförande | TUP | 2023-01-01 | 2023-11-06 |
| Söderenergi AB | Suppleant | TUP | 2019-05-24 | 2023-06-30 |
| Södertörns brandförsvarsförbund | Ersättare | TUP | 2019-05-24 | 2022-12-31 |
| Upplev Botkyrka AB | Vice ordförande | TUP | 2019-04-30 | 2023-04-25 |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | 2:e v ordförande | TUP | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | TUP | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | TUP | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | TUP | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Socialnämnden | Ersättare | TUP | 2016-09-30 | 2018-12-31 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | TUP | 2014-11-03 | 2018-10-25 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | TUP | 2014-11-03 | 2018-10-14 |
| Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC | Suppleant | TUP | 2011-04-29 | 2014-12-31 |
Carl Widercrantz (TUP)
Kontaktinformation
Telefon:
076-115 01 64 (mobil)
Postadress:
RUNDAN 39
146 45 TULLINGE
(bostad)
E-post:
carl.widercrantz@botkyrka.se
carl.widercrantz@tullingepartiet.se
Uppdrag (7 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Ombud årsstämmor Inera AB | Ombud vid bolagsstämmor | 2024-03-12 | 2027-06-30 |
| Söderenergi AB | Suppleant | 2023-07-01 | 2027-06-30 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2022-10-28 | 2026-10-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Socialnämnden | Ordförande | 2023-11-07 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | 2022-10-28 | 2026-10-31 |
| Trygghetsberedningen | Ersättare | 2024-04-16 | 2026-12-31 |