Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Ombud bolagsstämmor AB Botkyrkabyggen | Ombud vid bolagsstämmor | S | 2023-04-25 | 2024-03-11 |
Stiftelsen Flemingsberg Science | Ledamot | S | 2023-04-20 | 2024-04-25 |
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Stadsnät | Ombud vid bolagsstämmor | S | 2023-04-05 | 2024-03-11 |
Stiftelsen Flemingsberg Science | Ledamot | S | 2023-03-31 | 2023-04-19 |
Samhällsbyggnadsnämndens bygglovsberedning | Ordförande | S | 2023-02-01 | 2023-11-14 |
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning | Ordförande | S | 2023-02-01 | 2023-11-14 |
Samhällsbyggnadsnämnden | Ordförande | S | 2023-01-01 | 2023-11-06 |
Beredningen för hållbar samhällsutveckling | Ordförande | S | 2023-01-01 | 2024-01-14 |
Kommunstyrelsen | 1:e v ordförande | S | 2022-10-28 | 2023-10-26 |
Krisledningsnämnden | 1:e v ordförande | S | 2022-10-28 | 2023-11-06 |
Ombud bolagsstämmor AB Botkyrkabyggen | Ombud vid bolagsstämmor | S | 2019-07-01 | 2023-04-24 |
SRV återvinning AB | Ledamot | S | 2019-04-12 | 2023-06-30 |
Storsthlm | Ledamot | S | 2019-03-22 | 2023-03-23 |
Samhällsbyggnadsnämndens bygglovsberedning | Ordförande | S | 2019-02-19 | 2023-01-31 |
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning | Ordförande | S | 2019-02-19 | 2023-01-31 |
Samhällsbyggnadsnämnden | Ordförande | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Kommunstyrelsen | 1:e v ordförande | S | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
Krisledningsnämnden | 1:e v ordförande | S | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Krisledningsnämnden | 1:e v ordförande | S | 2016-01-29 | 2018-10-25 |
Kommunstyrelsen | 1:e v ordförande | S | 2016-01-01 | 2018-10-25 |
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning | Ordförande | S | 2015-02-17 | 2018-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2014-11-10 | 2015-12-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | S | 2014-11-03 | 2018-10-25 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2014-11-03 | 2018-10-14 |
Krisledningsnämnden | Ersättare | S | 2014-11-03 | 2016-01-28 |
Samhällsbyggnadsnämnden | Ordförande | S | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning | Ordförande | S | 2014-03-01 | 2014-12-31 |
Krisledningsnämnden | Ersättare | S | 2011-01-01 | 2014-10-31 |
Vård- och omsorgsnämnden | Ordförande | S | 2011-01-01 | 2014-02-28 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | S | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | S | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Teknik- och fastighetsnämnden | 1:e v ordförande | S | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2002-11-04 | 2006-10-31 |
Utbildningsnämnden | Ersättare | S | 1999-01-01 | 2000-02-24 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
Utbildningsnämnden | Ersättare | S | 1997-10-30 | 1998-12-31 |
Gabriel Melki (S)
Kontaktinformation
Telefon:
0708-861295 (mobil)
Postadress:
TEGELSLAGARVÄGEN 6
145 54 NORSBORG
(bostad)
E-post:
gabriel.melki@botkyrka.se
Uppdrag (10 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Beredningen för hållbar samhällsutveckling | Ledamot | 2024-01-15 | 2026-12-31 |
Krisledningsnämnden | Ledamot | 2023-11-07 | 2026-10-31 |
Storsthlm | Ledamot | 2023-03-24 | 2027-06-30 |
Samhällsbyggnadsnämndens bygglovsberedning | Ledamot | 2023-11-15 | 2027-02-28 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | 2023-11-07 | 2026-10-31 |
SRV återvinning AB | Ledamot | 2023-07-01 | 2027-06-30 |
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning | Ersättare | 2023-11-15 | 2027-02-28 |
Upplev Botkyrka AB | Ledamot | 2024-06-13 | 2027-06-30 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 2:e v ordförande | 2023-11-07 | 2026-12-31 |