| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Pensionärsrådet | Ledamot | S | 2024-01-15 | 2024-09-09 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 2:e v ordförande | S | 2023-11-07 | 2025-04-24 |
| Ombud bolagsstämmor Upplev Botkyrka AB | Ombud vid bolagsstämmor | S | 2023-04-26 | 2024-03-11 |
| Vård- och omsorgsnämnden | Ordförande | S | 2023-01-01 | 2023-11-06 |
| Personal- och upphandlingsberedningen | Ordförande | S | 2023-01-01 | 2024-01-14 |
| Pensionärsrådet | Ordförande | S | 2023-01-01 | 2024-01-14 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2022-10-28 | 2025-04-24 |
| Vård- och omsorgsnämnden | Ordförande | S | 2019-09-01 | 2022-12-31 |
| Storsthlm | Ledamot | S | 2019-03-22 | 2023-03-23 |
| Vård- och omsorgsnämnden | Ordförande | S | 2019-01-01 | 2019-02-28 |
| Pensionärsrådet | Ordförande | S | 2018-12-01 | 2022-12-31 |
| Krisledningsnämnden | Ersättare | S | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2014-11-10 | 2018-10-25 |
| Krisledningsnämnden | Ersättare | S | 2014-11-03 | 2018-10-25 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2014-11-03 | 2018-10-14 |
| Vård- och omsorgsnämnden | Ordförande | S | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2014-03-01 | 2014-10-31 |
| Utbildningsnämnden | Ersättare | S | 2011-06-17 | 2012-09-27 |
Tuva Malmborg Lund (S)
Kontaktinformation
Telefon:
073-4218591 (mobil)
Postadress:
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 140
147 40 TUMBA
(bostad)
E-post:
tuvalund@gmail.com
Uppdrag (2 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Gode Män Tätortsförhållanden | God man | 2023-03-31 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |