Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Upplev Botkyrka AB | Suppleant | TUP | 2023-04-26 | 2024-01-31 |
Funktionsrättsrådet | Ledamot | TUP | 2023-01-01 | 2024-01-14 |
Socialnämnden | Ledamot | TUP | 2019-05-24 | 2022-12-31 |
Hågelbyparken AB fr o m årsstämman 2019 | Suppleant | TUP | 2019-04-30 | 2019-12-31 |
Upplev Botkyrka AB | Suppleant | TUP | 2019-04-30 | 2023-04-25 |
Storsthlm | Ersättare | TUP | 2019-03-22 | 2023-03-23 |
Socialnämnden | Ersättare | TUP | 2019-01-01 | 2019-05-23 |
Samhällsbyggnadsnämnden | Ersättare | TUP | 2011-04-28 | 2012-04-26 |
Socialnämnden | Ledamot | TUP | 2011-01-01 | 2016-02-25 |
Anna Marmlind (TUP)
Kontaktinformation
Telefon:
0728-454529 (mobil)
Postadress:
PORSVÄGEN 10
146 38 TULLINGE
(bostad)
E-post:
anna@marmlind.se
Uppdrag (4 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Socialnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Upplev Botkyrka AB | Ledamot | 2024-02-01 | 2027-06-30 |
Vård- och omsorgsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Funktionsrättsrådet | Ledamot | 2024-01-15 | 2026-12-31 |