Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Ledamot | - | 2023-10-27 | 2023-11-06 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Ersättare | - | 2023-01-01 | 2023-10-26 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Ersättare | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
SRV återvinning AB | 1:e v ordförande | S | 2017-04-26 | 2017-11-23 |
SRV återvinning AB | 2:e v ordförande | S | 2016-04-15 | 2017-04-25 |
SRV återvinning AB | Ordförande | S | 2015-04-17 | 2016-04-14 |
SRV återvinning AB | 1:e v ordförande | S | 2011-05-20 | 2015-04-17 |
Kommunfullmäktige | Ordförande | S | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ordförande | S | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
SRV återvinning AB | Ordförande | S | 2007-06-01 | 2011-05-19 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ordförande | S | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ordförande | S | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Personalutskott | Vice ordförande | S | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
SRV återvinning AB | 1:e v ordförande | S | 2006-05-30 | 2007-05-31 |
SRV återvinning AB | 2:e v ordförande | S | 2005-06-08 | 2006-05-29 |
SRV återvinning AB | 1:e v ordförande | S | 2003-05-22 | 2005-06-07 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ordförande | S | 2002-11-04 | 2006-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2002-11-04 | 2006-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ordförande | S | 2002-11-04 | 2006-10-31 |
Personalutskott | Vice ordförande | S | 2002-11-04 | 2006-10-31 |
SRV återvinning AB | 2:e v ordförande | S | 2002-05-23 | 2003-05-21 |
Personalutskott | Vice ordförande | S | 2001-11-06 | 2002-10-31 |
SRV återvinning AB | Ordförande | S | 2001-05-23 | 2002-05-22 |
SRV återvinning AB | Ledamot | S | 1999-07-01 | 2001-05-22 |
Kommunförbundet Stockholms län | Ledamot | S | 1999-01-01 | 2014-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 1998-11-05 | 2002-10-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ordförande | S | 1998-11-05 | 2002-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ordförande | S | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
SRV återvinning AB | Vice ordförande | S | 1998-05-28 | 1999-06-30 |
SRV återvinning AB | Vice ordförande | S | 1997-05-24 | 1998-05-27 |
SRV återvinning AB | Vice ordförande | S | 1996-05-24 | 1997-05-23 |
SRV återvinning AB | Vice ordförande | S | 1995-05-20 | 1996-05-23 |
Kommunförbundet Stockholms län | Ledamot | S | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
Kommunförbundet Stockholms län | Ledamot | S | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ordförande | S | 1994-11-03 | 1998-11-04 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 1994-11-03 | 1998-11-04 |
Kommunfullmäktige | 1:e v ordförande | S | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
AB Botkyrkabyggen | Vice ordförande | S | 1993-05-07 | 1995-07-01 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 2:e v ordförande | S | 1992-01-01 | 1993-06-22 |
Kommunförbundet Stockholms län | Ledamot | S | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
Kommunförbundet Stockholms län | Ledamot | S | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 1991-11-07 | 1994-10-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | S | 1991-11-01 | 1994-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1991-11-01 | 1994-10-31 |
Kommunfullmäktige | Vice ordförande | S | 1991-04-25 | 1991-10-31 |
Kommunförbundet Stockholms län | Ledamot | S | 1990-01-01 | 1991-12-31 |
Kommunförbundet Stockholms län | Ledamot | S | 1990-01-01 | 1991-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 1989-01-01 | 1991-11-07 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Ordförande | S | 1989-01-01 | 1991-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1988-11-01 | 1991-04-24 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Vice ordförande | S | 1988-11-01 | 1991-10-31 |
Birgitta Mörk (-)
Kontaktinformation
Telefon:
0709-557180 (mobil)
Telefon:
53034863 (bostad)
Postadress:
ALLÉVÄGEN 8
147 31 TUMBA
(bostad)
E-post:
birgitta.mork@telia.com
Uppdrag (1 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 1:e v ordförande | 2023-11-07 | 2026-12-31 |