Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Krisledningsnämnden | Ledamot | - | 2023-10-27 | 2023-11-06 |
Näringslivsrådet | Vice ordförande | - | 2023-01-01 | 2024-01-14 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | - | 2022-10-28 | 2023-11-06 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2022-10-15 | 2022-10-26 |
AB Alfågeln | Suppleant | S | 2019-04-16 | 2023-04-24 |
AB Botkyrkabyggen | Suppleant | S | 2019-04-16 | 2023-04-24 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ordförande | S | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
Kommunfullmäktige | Ordförande | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2015-11-27 | 2018-10-25 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | S | 2015-01-20 | 2018-10-14 |
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | Ordförande | S | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Valnämnden | Ersättare | S | 2013-10-25 | 2014-12-31 |
Utbildningsnämnden | Ersättare | S | 2012-09-28 | 2014-12-31 |
Marcus Ekman (-)
Kontaktinformation
E-post:
marcus.ekman@botkyrka.se
Uppdrag (6 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Krisledningsnämnden | 1:e v ordförande | 2023-11-07 | 2026-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ordförande | 2022-10-27 | 2026-10-14 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ordförande | 2022-10-28 | 2026-10-31 |
Ombud bolagsstämmor Syvab AB | Ombud vid bolagsstämmor | 2024-03-12 | 2027-06-30 |
Kommunstyrelsen | 1:e v ordförande | 2023-11-07 | 2026-10-31 |
Trygghetsberedningen | Ordförande | 2024-01-15 | 2026-12-31 |