Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Botkyrka Stadsnät AB | Vice ordförande | M | 2023-04-05 | 2024-01-31 |
Trygghetsberedningen | Ledamot | M | 2023-01-01 | 2024-01-14 |
Personal- och upphandlingsberedningen | Ledamot | M | 2023-01-01 | 2024-01-14 |
Krisledningsnämnden | 2:e v ordförande | M | 2022-10-28 | 2023-11-06 |
Kommunstyrelsen | 2:e v ordförande | M | 2022-10-28 | 2023-11-06 |
Södertörns Energi AB | Ledamot | M | 2019-05-15 | 2023-05-11 |
Botkyrka Stadsnät AB | Vice ordförande | M | 2019-04-11 | 2023-04-04 |
Storsthlm | Ledamot | M | 2019-03-22 | 2023-03-23 |
Kommunstyrelsen | 2:e v ordförande | M | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
Krisledningsnämnden | 2:e v ordförande | M | 2018-10-26 | 2022-10-27 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Krisledningsnämnden | 2:e v ordförande | M | 2018-04-27 | 2018-10-25 |
Kommunstyrelsen | 2:e v ordförande | M | 2018-04-01 | 2018-10-25 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2014-11-03 | 2018-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2014-11-03 | 2018-03-31 |
Utbildningsnämnden | 2:e v ordförande | M | 2011-11-25 | 2018-03-31 |
Valnämnden | Ersättare | M | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | Ledamot | M | 2011-01-01 | 2011-11-24 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | M | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Stina Lundgren (M)
Kontaktinformation
Telefon:
0701-896297 (mobil)
Postadress:
BOFINKVÄGEN 32
147 71 GRÖDINGE
(bostad)
E-post:
stina.lundgren@botkyrka.se
Uppdrag (14 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Ombud bolagsstämmor AB Botkyrkabyggen | Ombud vid bolagsstämmor | 2024-03-12 | 2027-06-30 |
Storsthlm | Ledamot | 2023-03-24 | 2027-06-30 |
Syvab AB | Ledamot | 2024-02-02 | 2027-06-30 |
Näringslivsrådet | Ordförande | 2024-10-26 | 2026-12-31 |
Personal- och upphandlingsberedningen | Ordförande | 2024-01-15 | 2026-12-31 |
Stiftelsen Flemingsberg Science | Ledamot | 2024-04-26 | 2027-06-30 |
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten AB | Ombud vid bolagsstämmor | 2024-03-12 | 2027-06-30 |
Botkyrka Stadsnät AB | Ledamot | 2024-02-01 | 2027-06-30 |
Krisledningsnämnden | Ordförande | 2023-11-07 | 2026-10-31 |
Södertörns Energi AB | Ledamot | 2023-05-12 | 2027-06-30 |
Kommunstyrelsen | Ordförande | 2023-11-07 | 2026-10-31 |
Ombud bolagsstämmor Botkyrka Södra Porten Holding AB | Ombud vid bolagsstämmor | 2024-03-12 | 2027-06-30 |
Trygghetsberedningen | Vice ordförande | 2024-01-15 | 2026-12-31 |