| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Botkyrka Stadsnät AB | Suppleant | TUP | 2024-02-01 | 2025-09-25 |
| Beredningen för hållbar samhällsutveckling | Ersättare | TUP | 2024-01-15 | 2025-09-08 |
| Vård- och omsorgsnämnden | Ersättare | TUP | 2023-11-24 | 2025-09-25 |
| Botkyrka Stadsnät AB | Suppleant | TUP | 2023-04-05 | 2024-01-31 |
| Beredningen för hållbar samhällsutveckling | Ersättare | TUP | 2023-01-01 | 2024-01-14 |
| Socialnämnden | Ersättare | TUP | 2023-01-01 | 2023-11-23 |
Jose Caro Matamoros (M)
Uppdrag (1 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsnämnden | Ersättare | 2026-09-25 | 2026-12-31 |