Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
AB Botkyrkabyggen | Suppleant | TUP | 2023-04-25 | 2024-01-31 |
AB Alfågeln | Suppleant | TUP | 2023-04-25 | 2024-01-31 |
AB Alfågeln | Suppleant | TUP | 2019-04-16 | 2023-04-24 |
AB Botkyrkabyggen | Suppleant | TUP | 2019-04-16 | 2023-04-24 |
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning | Ledamot | TUP | 2019-02-19 | 2023-01-31 |
Samhällsbyggnadsnämndens bygglovsberedning | Ledamot | TUP | 2019-02-19 | 2023-01-31 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 2:e v ordförande | TUP | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | TUP | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | TUP | 2017-11-14 | 2018-10-14 |
Samhällsbyggnadsnämnden | Ersättare | TUP | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Samhällsbyggnadsnämnden | Ledamot | TUP | 2014-09-26 | 2014-12-31 |
Teknik- och fastighetsnämnden | Ersättare | TUP | 2013-12-18 | 2014-12-31 |
Christian Wagner (TUP)
Kontaktinformation
Telefon:
076-8220608 (mobil)
Postadress:
SKRÄVSTA GÅRD 1
147 43 TUMBA
(bostad)
E-post:
christian@lightcare.nu
Uppdrag (5 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
AB Botkyrkabyggen | Suppleant | 2024-02-01 | 2027-06-30 |
Samhällsbyggnadsnämndens bygglovsberedning | Ledamot | 2023-02-01 | 2027-02-28 |
AB Alfågeln | Suppleant | 2024-02-01 | 2027-06-30 |
Samhällsbyggnadsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |