Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | Ledamot | V | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | V | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | V | 2014-11-03 | 2018-10-14 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Ersättare | V | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | Ledamot | V | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | V | 2010-12-07 | 2014-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | V | 2006-11-15 | 2010-10-31 |
Barn- och ungdomsnämnd | Ledamot | V | 2005-09-30 | 2010-12-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | V | 2003-10-31 | 2006-10-31 |
Barn- och ungdomsnämnd | Ersättare | V | 2003-04-25 | 2005-09-29 |
Ronnie Anderson (V)
Kontaktinformation
Telefon:
070-4825292 (mobil)
Postadress:
BÄVERSTIGEN 37
147 33 TUMBA
(bostad)
E-post:
bajenmajen@hotmail.com
Uppdrag (3 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Kultur- och fritidsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |