Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | Ersättare | L | 2023-01-01 | 2023-10-26 |
Funktionsrättsrådet | Ledamot | L | 2023-01-01 | 2024-01-14 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | L | 2021-12-17 | 2022-10-27 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | L | 2021-04-01 | 2022-10-27 |
Näringslivsrådet | Vice ordförande | L | 2019-09-26 | 2021-03-31 |
Ombud årsstämmor med SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technology | Ombud vid bolagsstämmor | L | 2019-07-01 | 2019-09-25 |
Ombud bolagsstämmor Tillväxt Botkyrka AB | Ombud vid bolagsstämmor | L | 2019-07-01 | 2019-09-25 |
Ombud årsstämmor SRF, Stockholmsregionens Försäkring AB | Ombud vid bolagsstämmor | L | 2019-07-01 | 2019-09-25 |
Rådet för civilsamhällesfrågor | Ordförande | L | 2019-06-03 | 2019-09-25 |
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem | Ledamot | L | 2019-01-01 | 2019-09-25 |
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | Ordförande | L | 2019-01-01 | 2019-09-25 |
Näringslivsrådet | Vice ordförande | L | 2018-12-01 | 2019-09-25 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | L | 2018-10-25 | 2019-09-25 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | L | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | L | 2015-10-13 | 2018-10-14 |
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | 2:e v ordförande | L | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | L | 2014-11-03 | 2018-10-25 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | L | 2014-11-03 | 2018-10-25 |
Kommunfullmäktige | Ersättare | fp | 2014-11-03 | 2015-10-12 |
Samhällsbyggnadsnämnden | Ersättare | fp | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | fp | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | fp | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | fp | 2010-11-02 | 2014-10-31 |
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem | Ersättare | fp | 2007-01-01 | 2007-11-29 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | fp | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | fp | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | fp | 2006-11-02 | 2010-10-31 |
Södertörns brandförsvarsförbund | Ersättare | fp | 2004-07-01 | 2006-12-31 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 2:e v ordförande | fp | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | fp | 2002-11-04 | 2006-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | fp | 2002-11-04 | 2006-10-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | fp | 2002-11-04 | 2006-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | fp | 1998-11-05 | 2002-10-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | fp | 1998-11-05 | 2002-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | fp | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
Lars Johansson (L)
Kontaktinformation
Telefon:
070-427 08 95 (mobil)
Postadress:
RÅDJURSVÄGEN 221
147 34 TUMBA
(bostad)
E-post:
lars.johansson@liberalerna.se
Uppdrag (1 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Funktionsrättsrådet | Ledamot | 2024-01-15 | 2026-12-31 |